专家计划:玛莎拉蒂命中率:83% | 回报率:1758%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-153期 | 小 | 151期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 144期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 141期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 139期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 138期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 125期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 121期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 119期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 118期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 114期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 112期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 107期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 095期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。